ปั๊มน้ำหอยโข่ง EBARA FSDA Series เป็นปั๊มชนิด Close Coupled ที่มีการออกแบบให้มอเตอร์และปั๊มเชื่อมต่อกันโดยตรง ช่วยลดพื้นที่ในการติดตั้งและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เหมาะสำหรับงานที่ต้องการปริมาณน้ำสูงและแรงดันที่เสถียร
นโยบายตัวอย่าง: กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายตัวอย่างของเรา
EBARA FSDA Series เป็นปั๊มน้ำชนิด End Suction Centrifugal Pump ที่ถูกออกแบบมาให้มีโครงสร้างแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานในระบบส่งน้ำอุตสาหกรรม ด้วยการออกแบบ Close Coupled Type ซึ่งช่วยลดพื้นที่ในการติดตั้งและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยสามารถรองรับอุณหภูมิของของเหลวตั้งแต่ 0°C ถึง 100°C มีระบบการบำรุงรักษาแบบ Back Pull Out ที่ช่วยให้ง่ายต่อการบำรุงรักษาโดยไม่ต้องถอดท่อ


| PUMP | ||
|---|---|---|
| Model | FSDA | |
| No. of Pole | 4 | |
| Liquid Handled | Type of liquid | Clean Water |
| Temperature | 0aC-100°C (32-212°F) | |
| Max. Positive Suction Pressure (kgf/cm2) For M.seal | All except FSLA : 8.2 – (Shutoff Pressure) FSLA : 10.2 – (Shutoff Pressure) | |
| Max. Working Pressure | 10.2 kgf/cm2 (10 bar) | |
| Available Suction Lift | Suction <=125 : 6m 125×100 : 4m | |
| Synchronous speed | 1450 min-1 | |
| Location | Indoor. Optional : Outdoor | |
| Shaft seal | Mechanical Seal | |
| Construction | Pump Shaft | Stab Shaft |
| Material | Casing | Cast Iron |
| Bracket | Cast Iron | |
| Impeller | Bronze | |
| Shaft | 316 Stainless Steel | |
| M. Seal | Ceramic vs carbon | |
| Flange | Suction | JIS 10KRF |
| Discharge | JIS 10KRF | |
| Motor | ||
|---|---|---|
| Type | IEC Standard Flange Type | |
| No. of Pole | 4 | |
| Synchronous speed | 1450 min-1 | |
| Insulation Class | F | |
| Protection | IP 54. Optional : IP 55 | |
| Voltage / Phase’ Hz | 380 V / 3 phase / 50 Hz | |
| Material | Frame | Cast Iron |
| Model | Mechanical Seal | O-Ring |
|---|---|---|
| 80×65 FSDGA 80×65 FSDHA 80×65 FSDJA 80×65 FSDKA |
FH-25
FH-35 |
Gs-180 Gs-225 Gs-275 Gs-335 |
| 100×80 FSDGA 100×80 FSDHA 100×80 FSDJA |
FH-25 FH-35 |
Gs-275 Gs-225 Gs-275 |
| 125×100 FSDKA | FH-35 | Gs-335 |
| 125×100 FSDLA | AKN-035 | Gs-425 |
| 150×125 FSDHA 150×125 FSDJA 150×125 FSDKA 150×125 FSDLA |
AKN-035
AKN-045 |
Gs-225 Gs-275 Gs-335 Gs-425 |
| 200×150 FSDHA 200×150 FSDJA 200×150 FSDKA |
AKN-035 AKN-045 AKN-055 |
Gs-225 Gs-275 Gs-335 |

| Model | Motor | Size | Fig-No. | Pump | Motor | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | 01 | 02 | A | BA | BM | C | D | E | F | K | KO | n-Fd | m – Fd | Frame | wt kg | L | wt kg | ||
| 80×65 FSD4GA | 0.75 | 80 | 65 | 1 | 100 | 135 | — | 160 | 180 | 212 | 70 | — | 125 | 4-M12 | — | 80 | 17 | 477 | 78 |
| 80×65 FSD4HA | 1.5 | 80 | 65 | 1 | 100 | 135 | — | 160 | 200 | 212 | 70 | — | 125 | 4-M12 | 90L | 23.5 | 556.5 | 95 | |
| 80×65 FSD4JA | 2.2 | 80 | 65 | 2 | 100 | 156 | 133 | 180 | 225 | 250 | 95 | 125 | 4-M12 | 2-M12 | 100L | 32 | 570.5 | 114 | |
| 180 | |||||||||||||||||||
| 3.7 | 112M | 43 | 627 | 125 | |||||||||||||||
| 80×65 FSD4KA | 5.5 | 80 | 65 | 125 | 186 | 159 | 225 | 280 | 315 | 120 | 100 | 190 | 4-M16 | 4-M16 | 132S | 62 | 685 | 225 | |
| 178 | |||||||||||||||||||
| 7.5 | 132M | 77 | 723 | 239 | |||||||||||||||
| 211 | |||||||||||||||||||
| 11 | 213 | 150 | 160M | 115 | 834 | 280 | |||||||||||||
| 100×80 FSD4GA | 1.5 | 100 | 80 | 1 | 100 | 135 | — | 160 | 200 | 212 | 95 | — | 125 | 4-M12 | 90L | 23.5 | 556.5 | 94 | |
| 2.2 | 2 | 133 | 2-M12 | 100L | 32 | 579.5 | 102 | ||||||||||||
| 100×80 FSD4HA | 2.2 | 100 | 80 | 2 | 100 | 156 | 133 | 180 | 225 | 250 | 95 | — | 125 | 4-M12 | 2-M12 | 100L | 32 | 570.5 | 115 |
| 3.7 | 180 | 112M | 43 | 627 | 126 | ||||||||||||||
| 100×80 FSD4JA | 100 | 80 | 2 | 100 | 156 186 | 180 | 200 | 250 | 280 | 120 | — | 125 | 4-M16 | 2-M16 | 112M | 43 | 627 | 134 | |
| 5.5 | 3 | 159 | 100 | 190 | 4-M16 | 132S | 62 | 660 | 171 | ||||||||||
| 125×100 FSD4KA | 7.5 | 125 | 100 | 3 | 140 | 186 211 | 178 | 250 | 315 | 315 | 120 | 150 | 190 | 4-M16 | 4-M16 | 132M | 77 | 738 | 258 |
| 11 | 213 | 160M | 115 | 849 | 303 | ||||||||||||||
| 15 | 235 | 160L | 132 | 893 | 345 | ||||||||||||||
| 18.5 | 241.5 | 180MC | 172 | 778 | 369 | ||||||||||||||
| 125×100 FSD4LA | 22 | 125 | 100 | 3 | 140 | 251 | 260.5 | 280 | 355 | 400 | 150 | 250 | 300 | 4-M20 | 4-M20 | 180LC | 205 | 1000 | 473 |
| 285.5 | |||||||||||||||||||
| 30 | 200LC | 278 | 1060 | 557 | |||||||||||||||
| 150×125 FSD4HA | 7.5 | 150 | 125 | 3 | 140 | 226 | 178 | 250 | 315 | 315 | 120 | 150 | 190 | 4-M16 | 4-M16 | 132M | 77 | 738 | 250.5 |
| 11 | 213 | 160M | 115 | 864 | 282 | ||||||||||||||
| 15 | 235 | 160L | 132 | 908 | 330 | ||||||||||||||

| Model | Motor | Size | Fig. No. | Pump | Motor | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | 01 | 02 | A | BA | BM | C | D | E | F | K | KO | n-Fd | m – Fd | Frame | wt kg |
L | wt kg |
||
| 150×125 FSD4JA | 15 18.5 22 | 150 | 125 | 3 | 140 | 226 | 235 | 250 | 355 | 315 | 120 | 150 200 250 | 190 250 300 | 4-M16 | 4-M16 | 160L | 132 | 908 | 337.5 |
| 241.5 | 180MC | 172 | 928 | 359.5 | |||||||||||||||
| 260.5 | 180LC | 205 | 966 | 394 | |||||||||||||||
| 150×125 FSD4KA | 30 37 | 150 | 125 | 140 | 260 295 | 285.5 | 280 | 355 | 400 | 150 | 250 | 300 | 4-M20 | 4-M20 | 200LC | 278 | 1060 | 559.5 | |
| 292 | 225SC | 327 | 1111 | 594 | |||||||||||||||
| 150×125 FSD4LA | 45 55 75 | 150 | 125 | 3 | 140 | 295 | 305 | 315 | 400 | 400 | 150 | 300 | 350 | 4-M20 | 4-M20 | 225MC | 351 | 1136 | 661 |
| 325 | 250SC | 475 | 1177.5 | 822 | |||||||||||||||
| 344 | 250MC | 550 | 1215.5 | 876 | |||||||||||||||
| 200×150 FSD4HA | 5.5 7.5 11 | 200 | 150 | 3 | 160 | 186 226 | 159 | 280 | 355 | 400 | 150 | 150 200 | 190 250 | 4-M20 | 4-M20 | 132S | 62 | 720 | 277 |
| 178 | 132M | 77 | 758 | 288 | |||||||||||||||
| 213 | 160M | 115 | 884 | 329 | |||||||||||||||
| 200×150 FSD4JA | 15 18.5 22 30 37 | 200 | 150 | 3 | 160 | 260 295 | 235 | 280 | 375 | 400 | 150 | 200 250 | 250 300 | 4-M20 | 4-M20 | 160L | 132 | 962 | 422 |
| 241.5 | 180M | 172 | 982 | 463 | |||||||||||||||
| 260.5 | 180L | 205 | 1020 | 493 | |||||||||||||||
| 285.5 | 200L | 278 | 1080 | 577 | |||||||||||||||
| 292 | 2258C | 327 | 1131 | 607 | |||||||||||||||
| 200×150 FSD4KA | 37 45 55 | 200 | 150 | 3 | 160 | 336 | 292 | 315 | 400 | 450 | 150 | 250 300 | 300 350 | 4-M20 | 4-M20 | 225SC | 327 | 1172 | 645.5 |
| 305 | 225MC | 351 | 1197 | 693 | |||||||||||||||
| 325 | 250SC | 475 | 1238.5 | 816 | |||||||||||||||
