VOLUTE PCD Series ปั๊มหอยโข่ง มีการออกแบบด้วยมาตรฐานสากล ทำความสะอาดและบำรุงรักษาง่าย สามารถใช้ในการสูบน้ำที่มีส่วนประกอบของสารเคมีได้อีกด้วย นิยมใช้ในโรงงานเคมีภัณฑ์ ระบบบำบัดน้ำเค็ม
นโยบายตัวอย่าง: กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายตัวอย่างของเรา
Chemical Process Centrifugal Pump (DIN)
เครื่องปั๊มน้ำ ปั๊มหอยโข่ง ปั๊มน้ำ (Centrifugal Pump) ยี่ห้อ **VOLUTE** นำเข้ามาจากประเทศอิตาลี (Made in Italy) เป็นปั๊มน้ำแบบแนวนอน ที่มีใบพัดเดี่ยว สามารถใช้ดูดน้ำได้ทางเดียว ทำงานได้ตามมาตรฐาน มีการออกแบบด้วยมาตรฐานระดับสากล ทำความสะอาดและบำรุงรักษาง่าย

| No. | Name |
|---|---|
| 1 | Volute casing |
| 2 | Impeller nut |
| 3 | Wear ring |
| 4 | Impeller |
| 5 | Casing cover |
| 6 | Flush pipe |
| 7 | Shaft |
| 8 | Mechanical seal |
| 9 | Slinger |
| 10 | Bearing housing |
| 11 | Bearing |
| 12 | Bearing cover |
| 13 | Support foot |
| 14 | Seal cover |


| Pump Model | Bearing housing | D2 | D1 | a | f | hi | h2 | b | c | ml | m2 | n1 | n2 | n3 | s | w | d | i | t u | X | Net W.G. | |
| 32-13 | 25 | 32 | 50 | 80 80 | 360 360 | 112 132 | 140 160 | 50 50 | 14 14 | 100 100 | 70 70 | 190 240 | 140 190 | 100 | 14 | 267 | 24 | 50 | 27 | 8 | 4 | 30 |
| 32-16 | 25A | 267 | 24 | 50 | 27 | 35 | ||||||||||||||||
| 32-20 | 25 | 80 | 360 | 160 | 180 | 50 | 14 | 100 | 70 | 240 | 190 | 110 | 267 | 24 | 50 | 27 | ||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||||
| 32-26 | 25A | 100 | 360 | 180 | 225 | 65 | 14 | 125 | 95 | 320 | 250 | 267 | 24 | 50 | 27 | 58 | ||||||
| 40-13 | 25 | 40 | 65 | 80 | 360 | 112 | 140 | 50 | 14 | 100 | 70 | 210 | 160 | 100 | 267 | 24 | 50 | 27 | 31 | |||
| 40-16 | 25A | 80 | 360 | 132 | 160 | 50 | 14 | 100 | 70 | 240 | 190 | 267 | 24 | 50 | 27 | 37 | ||||||
| 40-20 | 25 | 100 | 360 | 160 | 180 | 50 | 14 | 100 | 70 | 265 | 212 | 110 | 267 | 24 | 50 | 27 | 48 | |||||
| 40-26 | 25A | 100 | 360 | 180 | 225 | 65 | 14 | 125 | 95 | 320 | 250 | 267 | 24 | 50 | 27 | |||||||
| 61 | ||||||||||||||||||||||
| 40-32 | 25 | 125 | 470 | 200 | 250 | 65 | 14 | 125 | 95 | 345 | 280 | 342 | 32 | 80 | 35 | 10 | 95 | |||||
| 40-32H | 25A | 125 | 526 | 200 | 250 | 65 | 14 | 125 | 95 | 345 | 280 | 367 | 42 | 110 | 45 | 12 | 115 | |||||
| 50-13 | 25 | 50 | 65 | 100 | 360 | 132 | 160 | 50 | 14 | 100 | 70 | 240 | 190 | 100 | 267 | 24 | 50 | 27 | 8 | 35 | ||
| 50-16 | 25A | 100 100 | 360 360 | 160 160 | 180 200 | 50 50 | 14 14 | 100 100 | 70 70 | 265 265 | 212 212 | 110 | 267 | 24 | 50 | 27 | 39 | |||||
| 50-20 | 25 | 267 | 24 | 50 | 27 | 49 | ||||||||||||||||
| 50-26 | 25A | 100 | 360 | 180 | 225 | 65 | 14 | 125 | 95 | 320 | 250 | 267 | 24 | 50 | 27 | 68 | ||||||
| 50-26H | 35 | 100 125 | 470 470 | 180 225 | 225 280 | 65 65 | 14 18 | 125 125 | 95 95 | 320 345 | 250 280 | 344 | 32 | 80 | 35 | 10 | 80 | |||||
| 50-32 | 35 | 342 | 32 | 80 | 35 | 100 | ||||||||||||||||
| 50-32H | 45 | 125 | 526 | 225 | 280 | 65 | 18 | 125 | 95 | 345 | 280 | 367 | 42 | 110 | 45 | 12 | 120 | |||||
| 65-13 | 25 | 65 | 80 | 100 | 360 | 160 | 180 | 65 | 14 | 125 | 95 | 280 | 212 | 267 | 24 | 50 | 27 | 8 | 41 | |||
| 65-16 | 25A | 100 | 360 | 160 | 200 | 65 | 14 | 125 | 95 | 280 | 212 | 267 | 24 | 50 | 27 | 47 | ||||||
| 65-20 | 25 | 105 | 360 | 180 | 225 | 65 | 14 | 125 | 95 | 320 | 250 | 267 | 24 | 50 | 27 | 55 | ||||||
| 65-20H | 35 | 105 | 465 | 180 | 225 | 65 | 14 | 125 | 95 | 320 | 250 | 339 | 32 | 80 | 35 | 10 | 70 | |||||
| 65-26 | 35 | 100 | 470 | 200 | 250 | 80 | 15 | 160 | 120 | 360 | 280 | 18 | 342 | 32 | 80 | 35 | 87 | |||||
| 65-32 | 35 | 125 | 470 | 225 | 280 | 80 | 18 | 160 | 120 | 400 | 315 | 342 | 32 | 80 | 35 | 110 | ||||||
| 65-32H | 45 | 125 | 526 | 225 | 280 | 80 | 18 | 160 | 120 | 400 | 315 | 367 | 42 | 110 | 45 | 12 | 130 | |||||
| 80-16 | 25A | 80 | 100 | 125 | 360 | 180 | 225 | 65 | 14 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 267 | 24 | 50 | 27 | 8 | 53 | ||
| 80-20 | 35 | 125 | 470 | 180 | 250 | 65 | 15 | 125 | 95 | 345 | 280 | 342 | 32 | 80 | 35 | 10 | ||||||
| 76 | ||||||||||||||||||||||
| 80-26 | 35 | 125 | 470 | 200 | 280 | 80 | 15 | 160 | 120 | 400 | 315 | 18 | 342 | 32 | 80 | 35 | 95 | |||||
| 80-32 | 35 | 125 125 | 470 526 | 250 250 | 315 315 | 80 80 | 16 16 | 160 160 | 120 120 | 400 400 | 315 315 | 342 | 32 | 80 | 35 | |||||||
| 115 | ||||||||||||||||||||||
| 80-32H | 45 | 367 | 42 | 110 | 45 | 12 | 140 | |||||||||||||||
| 80-40 | 45 | 125 | 530 | 280 | 355 | 83 | 18 | 160 | 120 | 440 | 340 | 370 | 42 | 110 | 45 | 160 | ||||||
| 100-16 | 35 | 100 | 125 | 125 125 | 470 470 | 200 200 | 250 280 | 80 80 | 15 16 | 160 160 | 120 120 | 360 360 | 280 280 | 342 | 32 | 80 | 35 | 10 | 87 | |||
| 100-20 | 35 | 342 | 32 | 80 | 35 | 84 | ||||||||||||||||
| 100-26 | 35 | 140 | 470 | 225 | 280 | 80 | 16 | 160 | 120 | 400 | 315 | 342 | 32 | 80 | 35 | 102 | ||||||
| 100-32 | 35 | 140 | 470 | 250 | 315 | 80 | 16 | 160 | 120 | 400 | 315 | 342 | 32 | 80 | 35 | 118 | ||||||
| 100-32H | 45 | 140 | 526 | 250 | 315 | 80 | 16 | 160 | 120 | 400 | 315 | 367 | 42 | 110 | 45 | 12 | 145 | |||||
| 100-40 | 45 | 140 | 530 | 280 | 355 | 100 | 20 | 200 | 150 | 500 | 400 | 23 | 370 | 42 | 110 | 45 | 176 | |||||
| 125-20 | 35 | 120 | 150 | 145 | 470 | 250 | 315 | 80 | 16 | 160 | 120 | 400 | 315 | 18 | 342 | 32 | 80 | 35 | 10 | 112 | ||
| 125-26 | 35 | 140 | 470 | 250 | 355 | 80 | 16 | 160 | 120 | 400 | 315 | 342 | 32 | 80 | 35 | 117 | ||||||
| 125-32 | 45 | 140 160 | 530 530 | 280 315 | 355 400 | 100 100 | 18 18 | 200 200 | 150 150 | 500 500 | 400 400 | 23 | 370 370 | 42 42 | 110 110 | 45 45 | 12 | 155 | ||||
| 125-40 | 45 | 178 | ||||||||||||||||||||
| 150-20 | 35 | 150 | 200 | 160 | 497 | 280 | 400 | 100 | 18 | 200 | 150 | 400 | 315 | 367 | 32 | 80 | 35 | 10 | 133 | |||
| 150-26 | 45 | 160 160 | 530 530 | 250 280 | 355 400 | 100 100 | 18 18 | 200 200 | 150 150 | 450 550 | 350 450 | 370 | 42 | 110 | 45 | 12 | 163 | |||||
| 150-32 | 45 | 370 | 42 | 110 | 45 | 170 | ||||||||||||||||
| 150-40 | 45 | 160 | 530 | 315 | 450 | 100 | 18 | 200 | 150 | 550 | 450 | 370 | 42 | 110 | 45 | 207 | ||||||
| Flange Dimensions and driling according to ISO2084 1BBAR (BS4504-1969 TABLE 16/1’1) Holes-Equally spaced stradding pomp centreline | |||||||||
| PN 16 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 /D2 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 0 D | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
| 0K | 100 | 110 | 124 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
| d3x number | 018×4 | 018×4 | 018×4 | 018×4 | 018×8 | 018 x 8 | 018 x 8 | 022×8 | 022×12 |
