ปั๊มน้ำหอยโข่ง INTERSIGMA รุ่น L-V Series ปั๊มน้ำหลายใบพัด เป็นสินค้านำเข้าจากประเทศเช็ก ที่ใช้สำหรับน้ำสะอาด ไม่มีเศษตะกอน เหมาะสำหรับงานที่ต้องการส่งสูง หรือส่งไกลหรือต้องการอัตราการไหลของน้ำปริมาณมาก สามารถทนอุณหภูมิน้ำได้ 80 องศา ส่วนใหญ่นิยมใช้กับอาคารสูงใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม งานดับเพลิง งานเกษตร งานชลประทานสปริงเกอร์
นโยบายตัวอย่าง: กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายตัวอย่างของเรา
ปั๊มน้ำหอยโข่งCentrifugal Water Pump ยี่ห้อ INTERSIGMA รุ่น L-V Series เป็นเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งแบบหลายใบพัด (ปั๊มน้ำหลายใบพัด) สำหรับน้ำสะอาด ที่ไม่มีตะกอนต่างๆ เหมาะที่จะใช้กับงานสูบน้ำที่มีระยะทาง และแรงดันค่อนข้างสูง ต้องการอัตราการไหลของน้ำปริมาณมาก สามารถรองรับอุณหภูมิของน้ำได้ถึง 80 องศาเซลเซียส มีขนาดท่อทางสูบและจ่ายให้เลือกตั้งแต่ 80-125 มิลลิเมตร และจำนวนใบพัดที่ใช้งานมีให้เลือกตั้งแต่ 3-6 ใบ
• ปั๊มน้ำหลายใบพัด ที่ใช้ในงานสูบน้ำดับเพลิง
• งานสูบน้ำในระบบประปาหมู่บ้าน
• งานระบบสุขาภิบาล
• งานสูบน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
• งานระบบสปริงเกอร์
Model | Number | Flow | Delivery | Power | Speeds | Flanges | discharge | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
of slages | Capacity Q | Head H | Input | n | suction | Range 1 m | ||
(l.s1) | O | (kW) | (R.P.M) | DM/PN | DN/PN | (kg) | ||
L-VA4-D | *3 | 10 | 28 | 4.4 | 1450 | 80/10 | 80/10 | 83 |
13.3 | 23 | 5.2 | ||||||
3 | 10 | 42 | 6.6 | 104 | ||||
13.3 | 35 | 7.8 | ||||||
4 | 10 | 56 | 8.8 | 125 | ||||
13.3 | 46 | 10.4 | ||||||
5 | 10 | 70 | 11 | 146 | ||||
13.3 | 58 | 13 | ||||||
6 | 10 | 83 | 13.2 | 169 | ||||
13.3 | 70 | 15.6 | ||||||
7 | 10 | 97 | 15.4 | 188 | ||||
13.3 | 81 | 18.2 | ||||||
L-VN4-D | *3 | 11.7 | 28 | 5.1 | 1450 | 100/10 | 100/16 | 83 |
14.2 | 26 | 5.7 | ||||||
16.5 | 23 | 6.1 | ||||||
3 | 11.7 | 42 | 7.7 | 104 | ||||
14.2 | 39 | 8.6 | ||||||
16.5 | 35 | 9.2 | ||||||
4 | 11.7 | 56 | 10.2 | 125 | ||||
14.2 | 52 | 11.4 | ||||||
16.5 | 46 | 12.2 | ||||||
5 | 11.7 | 70 | 12.8 | 146 | ||||
14.2 | 65 | 14.3 | ||||||
16.5 | 58 | 15.3 | ||||||
6 | 11.7 | 84 | 15.3 | 167 | ||||
14.2 | 78 | 17.1 | ||||||
16.5 | 69 | 18.3 | ||||||
7 | 11.7 | 98 | 17.9 | 188 | ||||
14.2 | 91 | 20 | ||||||
16.5 | 81 | 21.4 | ||||||
8 | 11.7 | 108 | 20.4 | 209 | ||||
14.2 | 100 | 22.6 | ||||||
16.5 | 90 | 23.8 | ||||||
L-VN5-01 | 2 | 25 | 49 | 16 | 1450 | 125/10 | 125/10 | 190 |
33.5 | 42 | 19.2 | ||||||
3 | 25 | 73 | 24 | 230 | ||||
33.5 | 63 | 28.8 | ||||||
4 | 25 | 98 | 32 | 270 | ||||
33.5 | 84 | 38.4 |
INTERSIGMA L-V Series L-VA4-D,L-VN4-D,L-VN5-D-01
Model | Number of slages | Flow Capacity Q | Delivery Head H | Power Input | Speeds n | Flanges suction | discharge | Weight Range 1 m |
(l.s1) | O | (kW) | (R.P.M) | DM/PN | DN/PN | (kg) | ||
INTERSIGMA L-VA4-D | *3 | 10 13.3 | 28 23 | 4.4 5.2 | 1450 | 80/10 | 80/10 | 83 |
3 | 10 13.3 | 42 35 | 6.6 7.8 | 104 | ||||
4 | 10 13.3 | 56 46 | 8.8 10.4 | 125 | ||||
5 | 10 13.3 | 70 58 | 11 13 | 146 | ||||
6 | 10 13.3 | 83 70 | 13.2 15.6 | 169 | ||||
7 | 10 13.3 | 97 81 | 15.4 18.2 | 188 | ||||
INTERSIGMA L-VN4-D | *3 | 11.7 14.2 16.5 | 28 26 23 | 5.1 5.7 6.1 | 1450 | 100/10 | 100/16 | 83 |
3 | 11.7 14.2 16.5 | 42 39 35 | 7.7 8.6 9.2 | 104 | ||||
4 | 11.7 14.2 16.5 | 56 52 46 | 10.2 11.4 12.2 | 125 | ||||
5 | 11.7 14.2 16.5 | 70 65 58 | 12.8 14.3 15.3 | 146 | ||||
6 | 11.7 14.2 16.5 | 84 78 69 | 15.3 17.1 18.3 | 167 | ||||
7 | 11.7 14.2 16.5 | 98 91 81 | 17.9 20 21.4 | 188 | ||||
8 | 11.7 14.2 16.5 | 108 100 90 | 20.4 22.6 23.8 | 209 | ||||
INTERSIGMA L-VN5-D-01 | 2 | 25 33.5 | 49 42 | 16 19.2 | 1450 | 125/10 | 125/10 | 190 |
3 | 25 33.5 | 73 63 | 24 28.8 | 230 | ||||
4 | 25 33.5 | 98 84 | 32 38.4 | 270 |
INTERSIGMA L-V Series L-VA4-D,L-VN4-D,L-VN5-D-01
Dimension Table A01
Model | ST. | A | B | C | Dv | Dvr | dv | Ev | Ds | ||
DN | PN | DN | PN | ||||||||
L-VA4-D | 3 | 250 | 350 | 145 | 80 | 20 | 160 | 4×18 | 22 | 80 | 10 |
4 | 420 | ||||||||||
5 | 490 | ||||||||||
6 | 560 | ||||||||||
7 | 630 | ||||||||||
L-VN4-D | 3 | 350 | 100 | 10 | 180 | 8×18 | 100 | 10 | |||
4 | 420 | ||||||||||
5 | 490 | ||||||||||
6 | 560 | ||||||||||
7 | 630 | ||||||||||
8 | 700 | ||||||||||
L-VN5-D-01 | 2 | 284 | 357 | 198 | 125 | 10 | 210 | 8×18 | 24 | 125 | 10 |
3 | 457 | ||||||||||
4 | 557 |
Dimension Table A02
Model | Dsr | ds | Es | F | G | H | J | K | L | M |
L-VA4-D | 160 | 4×18 | 22 | 330 | 70 | 220 | 130 | 180 | 280 | 320 |
140 | ||||||||||
210 | ||||||||||
280 | ||||||||||
350 | ||||||||||
L-VN4-D | 180 | 8×18 | 70 | |||||||
140 | ||||||||||
210 | ||||||||||
280 | ||||||||||
350 | ||||||||||
420 | ||||||||||
L-VN5-01 | 210 | 8×18 | 24 | 313.5 | 100 | 300 | 175 | 250 | 380 | 450 |
200 | ||||||||||
300 |
Dimension Table A03
Model | N | O | P | R | S | Ta | Tb | Ua | a | b | c | l |
L-VA4-D | 745 | 14 | 65 | 65 | 50 | 40 | 25 | 20 | 38.3 | 10 | 35 | 65 |
815 | ||||||||||||
885 | ||||||||||||
955 | ||||||||||||
1025 | ||||||||||||
L-VN4-D | 745 | 14 | 65 | 65 | 50 | 40 | 25 | 20 | 38.3 | 35 | 35 | 65 |
815 | ||||||||||||
885 | ||||||||||||
955 | ||||||||||||
1025 | ||||||||||||
1095 | ||||||||||||
L-VN5-D-01 | 839 | 18 | 90 | 85 | 75 | 45 | 42.5 | 20 | 43.1 | 12 | 40 | 70 |
939 | ||||||||||||
1039 |
27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์
แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400