Logo Waterpumpmart
หมวดหมู่สินค้า
  • สินค้าทั้งหมด
  • ปั๊มน้ำดีและอุปกรณ์
    • EBARA
    • GRUNDFOS
    • INTERSIGMA
    • MATRA
    • STAC
    • TSURUMI
    • VOLUTE
  • ปั๊มน้ำเสียและอุปกรณ์
    • EBARA
    • KIRA
    • LUCKY PRO
    • SANCO
    • TSURUMI
  • ปั๊มเติมอากาศ ปั๊มลมและอุปกรณ์
    • GSD
    • KIRA
    • MEDIAIR
    • SANCO
    • SHINMAYWA
    • TSURUMI
  • บูสเตอร์ปั๊ม Booster Pump
  • ตู้คอนโทรลเลอร์
  • ถังควบคุมแรงดัน ถังอื่นๆ และอุปกรณ์
  • สินค้าอื่นๆ
แบรนด์สินค้า

b

  • BAUMAN
  • BERKELEY
  • BEST TANK

c

  • CALPEDA

e

  • EBARA

g

  • GRUNDFOS
  • GSD

h

  • HAYWARD
  • HCP

i

  • INTERPUMP
  • INTERSIGMA

k

  • KAWAMOTO
  • KIRA

l

  • LOWARA
  • LUCKY PRO

m

  • MARELLI
  • MASDAF
  • MATRA
  • MEDIAIR
  • MICROORGANISM
  • MITSUBISHI

s

  • SANCO
  • SANGI
  • SAWADA
  • SHINMAYWA
  • SHOWFOU
  • STAC
  • SUMO

t

  • TAKI
  • TSURUMI

v

  • VARISCO
  • VENZ
  • VOLUTE

z

  • ZILMET
  • เกี่ยวกับเรา
  • ผลงานที่ผ่านมา
  • ติดต่อเรา
  • เกี่ยวกับเรา
  • ผลงานที่ผ่านมา
  • ติดต่อเรา

สินค้า »MATRA »MATRA N Series ปั๊มหอยโข่ง

MATRA N Series ปั๊มหอยโข่ง

ดูรายการเปรียบเทียบ
ดูรายการโปรด
MATRA N Series ปั๊มหอยโข่ง
MATRA
Centrifugal pump MATRA N Series 500x500

ปั๊มหอยโข่ง MATRA N Series(Centrifugal Pump) นำเข้าจากประเทศอิตาลี มารตรฐาน DIN24255 / EN733 ใช้สูบน้ำที่สะอาดทั่วไปไม่มีตะกอนเจือปน ส่วนใหญ่นิยมใช้งานสำหรับในโรงงาน น้ำประปาในเมือง ระบบชลประทาน งานเกษตร

ตารางแปลงหน่วย
ขอใบเสนอราคา
ALL CATALOGUE

นโยบายตัวอย่าง: กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายตัวอย่างของเรา

หมวดหมู่ : ปั๊มน้ำดีและอุปกรณ์ แท็ก : งานเกษตร, ระบบชลประทาน, ระบบน้ำประปา แบรนด์: MATRA
MATRA

บริการของเราใน ระบบน้ำ/ระบบบำบัดน้ำเสีย

ติดตั้งปั๊มน้ำ

ติดตั้งปั๊มจุ่ม

ติดตั้งเครื่องเติมอากาศ

ออกแบบ Booster Pump

ออกแบบ Transfer Pump

ออกแบบระบบ IoT

ติดตั้งปั๊มน้ำ

ติดตั้งปั๊มจุ่ม

ติดตั้งเครื่อง
เติมอากาศ

ออกแบบ
Booster Pump

ออกแบบ

Transfer Pump

ออกแบบระบบ IoT

MATRA N Series ปั๊มหอยโข่ง

ปั๊มหอยโข่ง MATRA N Series มารตรฐาน DIN24255 / EN733 เป็นปั๊มหอยโข่งเพลาลอยแบบใบพัดเดียว ปั๊มประปา มีความแข็งแรง ทนทาน สะดวกต่อการบำรุงดูแลรักษา เหมาะสำหรับงานสูงน้ำขึ้นบนอาคาร งานชลประทาน งานระบบประปาหมู่บ้าน ระบบงานคูลลิ่งทาวเวอร์ หรืองานที่ต้องการ ปั๊มประปา ส่งสูงและได้ปริมาณน้ำเยอะๆ

 

 

MATRA N DATA 2

MODEL NO. 1450 r.p.m. 2900 r.p.m. MODEL NO. 1450 r.p.m. 2900 r.p.m.
32/13 0.55 kW 2.2 kW 80/16 3.0 kW 30.0 kW
32/16 0.55 kW 5.5 kW 80/20 7.5 kW 45.0 kW
32/20 1.1 kW 11.0 kW 80/26 11.0 kW 75.0 kW
32/26 3.0 kW 18.5 kW 80/32 18.5 kW –
40/13 0.55 kW 4.0 kW 80/40 30.0 kW –
40/16 1.1 kW 7.5 kW 100/20 11.0 kW 75.0 kW
40/20 1.5 kW 11.0 kW 100/26 15.0 kW 110.0 kW
40/26 3.0 kW 22.0 kW 100/32 22.0 kW –
40/32 5.5 kW – 100/40 45.5 kW –
50/13 1.1 kW 7.5 kW 125/20 11.0 kW 75.0 kW
50/16 1.5 kW 7.5 kW 125/26 22.0 kW –
50/20 2.2 kW 11.0 kW 125/32 30.0 kW –
50/26 5.5 kW 22.0 kW 125/40 75.0 kW –
50/32 11.0 kW – 150/20 22.0 kW –
65/13 1.5 kW 11.0 kW 150/26 30.0 kW –
65/16 2.2 kW 18.5 kW 150/32 55.0 kW –
65/20 4.0 kW 30.0 kW 150/40 90.0 kW –
65/26 7.5 kW 55.0 kW
65/32 15.0 kW –

 

Performance

MATRA N DATA 3

Model Capacity Q Head H (m) Speed n (rpm) Power P (kW) Motor supplied (kW) Eff. n (%) NPSHr (m) Impeller diameter (mm) Pump nozzle (mm) Tape pipe diameter (mm) Weight (kg)
m3/h L/s Shaft Motor In Out In Out
N50/13 36 10 25.5 2900 3.85 5.5 Y132S2-2 7.5 kW 65 2.5 0139 65 50 80 80 34
60 16.67 23 4.95 5.5 76 3.2
72 20 20.5 5.36 7.5 75 4.0
N50/13A 33.5 9.31 22 2900 3.19 4 Y132S-2 5.5 kW 63 2.5 0130 65 50 80 80 34
56 15.56 19.5 4.02 5.5 74 3.1
67.5 18.75 17.2 4.33 5.5 73 3.6
N50/13B 31 8.61 18.5 2900 2.56 3 Y132S.-2 5.5 kW 61 2.5 0120 65 50 80 80 34
52 14.44 16.5 3.24 4 72 2.9
62 17.22 14.8 3.52 5.5 71 3.3
N50/16 40 11.11 41.5 2900 7.06 11 Y160M,-2 11 kW 64 2.5 0174 65 50 80 80 38
65 18.05 38 9.09 11 74 3.5
78 21.67 35 10.05 11 74 4.2
N50/16A 38 10.56 37 2900 6.19 7.5 Y160M-2 11 kW 62 2.5 0165 65 50 80 80 38
61.5 17.1 33.8 7.9 11 72 3.3
74 20.6 31.2 8.75 11 72 3.9
N50/16B 35.5 9.86 32.5 2900 5.24 5.5 Y160M,-2 11 kW 60 2.35 0155 65 50 80 80 38
58 16.11 29.5 6.66 11 70 3.1
69.5 19.31 27 7.36 11 69.5 3.7
N50/20 36 10 62 2900 10.48 15 Y160L-2 18.5 kW 58 2.5 0214 65 50 80 80 46
60 16.67 56 13.07 15 70 3.2
72 20 50 14.42 18.5 68 4.0
N50/20A 34.5 9.6 56 2900 9.25 11 Y160M2-2 15 kW 57 2.5 0205 65 50 80 80 46
57.5 16 50.5 11.5 15 69 3.1
69 19.2 45 12.64 15 67 3.75
N50/20B 33 9.1 50.6 2900 8.13 11 Y160M2-2 15 kW 55.5 2.5 0195 65 50 80 80 46
54.5 15.1 45.6 10 15 67.5 3.0
65.5 18.2 40.5 11 15 66 3.5
N50/26 40 11.11 100 2900 20.17 30 Y200L2-2 37 kW 54 2.5 0264 65 50 80 80 63
65 18.05 91 25.97 30 62 3.5
78 21.67 82 29.03 37 66 4.2
N50/26A 38.5 10.67 92.5 2900 18.29 22 Y200L.-2 30 kW 53 2.4 0255 65 60 80 80 63
63 17.5 84 23.63 30 61 3.3
75.5 20.97 75.6 26.34 30 59 3.9
N50/26B 37 10.28 85.5 2900 16.57 18.5 Y200L,-2 30 kW 52 2.3 0245 65 60 80 80 63
60.5 16.81 77.5 21.29 30 60 3.2
72.5 20.14 69.8 23.76 30 58 3.9

 

Model Capacity Q Head H (m) Speed n (rpm) Power P (kW) Motor supplied (kW) Eff. n (%) NPSHr (m) Impeller diameter (mm) Pump nozzle (mm) Tape pipe diameter (mm) Weight (kg)
m3/h L/s Shaft Motor In Out In Out
N80/20 115 31.94 61 2900 27.29 37 Y225M-2 45 kW 70 4 0214 100 80 150 125 70
190 52.78 55 35.57 37 80 5.1
225 62.5 50 38.78 45 79 6.2
N80/20A 110 30.56 55.5 2900 24.1 30 Y200L2-2 37 kW 69 4 0205 100 80 200 125 70
182 50.56 50 31.37 37 79 4.9
215.5 59.36 45.5 34.23 37 78 5.35
N80/20B 105 29.17 50 2900 21.03 30 Y200L2-2 37 kW 68 4 0195 100 80 150 125 70
173 48.06 45 24.03 30 78 4.7
205 56.94 41 29.72 37 77 5.5
N80/26 115 31.94 96 2900 45.5 55 Y280S-2 75 kW 66 4 0264 100 80 150 125 91
190 52.78 86 57.8 75 77 5.4
225 62.5 79 64.5 75 75 6.5
N80/26A 111 30.83 89 2900 41.39 55 Y280S-2 75 kW 65 3.95 0255 100 80 150 125 91
183.5 50.97 79.3 52.47 75 76 5.2
217.5 60.42 73 58.43 75 74 6.25
N80/26B 106.5 29.58 82 2900 37.16 45 Y280S-2 75 kW 64 3.9 0245 100 80 150 125 91
176.5 49.03 73.5 47.11 55 75 5
209 58.06 67.5 52.63 75 73 6
N100/16 151.2 42 33 2900 22.65 30 Y200L2-2 37 kW 60 5 0174 125 100 200 150 174
252 70 27 25.74 37 72 5
302.4 84 22.4 26.3 37 70 5.5
N100/20 180 50 59 2900 41.32 55 Y280S-2 75 kW 70 4 0214 125 100 200 150 85
295 79.17 52 50.14 75 80.5 5.3
340 94.44 44 54.68 75 74.5 6.3
N100/20A 172.5 47.92 52.5 2900 35.75 45 Y250M-2 55 kW 69 3.95 0205 125 100 200 150 85
273 75.83 46 43.02 55 79.5 4.9
325.5 90.42 38 45.83 55 73.5 5.95
N100/20B 164 45.56 47 2900 30.87 37 Y225M-2 45 kW 68 3.9 0195 125 100 200 150 85
260 72.22 40 36.08 45 78.5 4.8
310 86.11 32.5 37.85 45 72.5 5.6
N100/26 190 52.78 97 2900 71.7 90 Y315S-2 110 kW 70 3.8 0264 125 100 200 150 115
295 81.94 85 87.54 100 78 5.2
350 92.22 75 97.93 110 73 6.5
N100/26A 183.5 50.97 89 2900 64.45 75 Y315S-2 110 kW 69 3.75 0255 125 100 200 150 115
285 79.17 78 78.63 90 77 5
338 93.89 68.5 87.57 100 72 6.2
N100/26B 177 49.17 82 2900 58.13 75 Y280M-2 90 kW 68 3.7 0245 125 100 200 150 115
274 76.11 71.5 70.2 90 76 4.8
325 90.28 63 78.54 100 71 5.9
N125/20 237.6 66 54.5 2900 59.3 75 Y280M-2 90 kW 59.5 7 0214 150 125 250 200 106
360 100 49 66.3 90 72.5 7.2
475 132 40 70.9 90 73 7
N125/20A 228 63.2 49.5 2900 53.0 75 Y220S-2 75 kW 58.5 7 0205 150 125 250 200 106
345 95.8 44 58.0 75 71.5 7.1
455 126 35.3 61 75 72 6.85

 

Dimensions

MATRA N DATA 5

Model Dia. of shaft Dimension of pump Dimension of foot of pump End of shaft
01 02 a f hi h2 B c ml m2 n1 n2 0S1 n3 0S2 W d 1 t u
N32/13 25 50 32 80 360 112 140 50 14 100 70 190 140 14 100 14 267 24 50 27 8
N32/16 25 50 32 80 360 132 160 50 14 100 70 240 190 14 100 14 267 24 50 27 8
N32/20 25 50 32 80 360 160 180 50 14 100 70 240 190 14 110 14 267 24 50 27 8
N32/26 25 50 32 100 360 180 225 65 14 125 95 320 250 14 110 14 267 24 50 27 8
N40/13 25 65 40 80 360 112 140 50 14 100 70 210 160 14 100 14 267 24 50 27 8
N40/16 25 65 40 80 360 132 160 50 14 100 70 240 190 14 100 14 267 24 50 27 8
N40/20 25 65 40 100 360 160 180 50 14 100 70 265 212 14 110 14 267 24 50 27 8
N40/26 25 65 40 100 360 180 225 65 14 125 95 320 250 14 110 14 267 24 50 27 8
N40/32 35 65 40 100 470 200 250 65 14 125 95 345 280 14 110 14 342 32 80 35 10
N50/13 25 65 50 100 360 132 160 50 14 100 70 240 190 14 100 14 267 24 50 27 8
N50/16 25 65 50 100 360 160 180 50 14 100 70 265 212 14 110 14 267 24 50 27 8
N50/20 25 65 50 100 360 160 200 65 14 125 70 265 212 14 110 14 267 24 50 27 8
N50/26 25 65 50 100 360 180 225 65 14 125 95 320 250 14 110 14 267 24 50 27 8
N50/32 35 65 50 125 470 225 280 65 16 125 95 345 280 14 110 14 342 32 80 35 10
N65/13 25 80 65 100 367 160 180 65 14 125 95 280 212 14 110 14 274 24 50 27 8
N65/16 25 80 65 100 367 160 200 65 14 125 95 280 212 14 110 14 274 24 50 27 8
N65/20 25 80 65 100 365 180 225 65 14 125 95 320 250 14 110 14 272 24 50 27 8
N65/26 35 80 65 100 470 200 250 80 16 160 120 360 280 17.5 110 14 342 32 80 35 10
N65/32 35 80 65 125 470 225 280 80 16 160 120 400 315 17.5 110 14 342 32 80 35 10
N80/16 25 100 80 125 367 180 225 65 14 125 95 320 250 14 110 14 274 24 50 27 8
N80/20 35 100 80 125 470 180 250 65 14 125 95 345 280 14 110 14 326 32 80 35 10
N80/26 35 100 80 125 470 200 280 80 16 160 120 400 315 14 110 14 342 32 80 35 10
N80/32 35 100 80 125 470 250 315 80 16 160 120 400 315 17.5 110 14 342 32 80 35 10
N80/40 45 100 80 125 530 280 355 85 16 160 120 440 340 17.5 110 14 368 42 110 45 12
N100/16 35 125 100 125 470 200 250 80 16 160 120 360 280 17.5 110 14 342 32 80 35 10
N100/20 35 125 100 125 470 200 280 80 16 160 120 360 280 17.5 110 14 342 32 80 35 10
N100/26 35 125 100 140 475 225 280 80 16 160 120 400 315 17.5 110 14 350 32 80 35 10
N100/32 35 125 100 140 470 250 315 80 16 160 120 400 315 17.5 110 14 342 32 80 35 10
N100/40 45 125 100 140 530 280 355 100 18 200 150 500 400 23 110 14 370 42 110 45 12
N125/20 35 150 125 140 470 250 315 80 16 160 120 400 315 17.5 110 14 342 32 80 35 10
N125/26 35 150 125 140 470 250 355 80 16 160 120 400 315 17.5 110 14 342 32 80 34 10
N125/32 45 150 125 140 530 280 355 100 18 200 150 500 400 23 110 14 370 42 110 45 12
N125/40 45 150 125 140 530 315 400 100 18 200 150 500 400 23 110 14 370 42 110 45 12
N150/20 35 200 150 160 495 280 400 100 20 200 150 550 450 23 110 14 367 32 80 35 10
N150/26 45 200 150 160 530 250 355 100 18 200 150 450 350 23 110 14 370 42 110 45 12
N150/32 45 200 150 160 530 280 400 100 18 200 150 550 450 23 110 14 370 42 110 45 12
N150/40 45 200 150 160 530 315 450 100 18 200 150 550 450 23 110 14 370 42 110 45 12
N200/26 45 250 200 180 553 315 450 100 20 200 150 550 450 28 110 14 399 48 110 45 12
N200/32 55 250 200 180 670 315 480 120 20 220 170 600 480 28 110 14 507 48 110 51.5 14
N200/40 55 250 200 180 670 335 480 120 20 220 170 600 480 28 110 14 507 48 110 51.5 14
N250/32 55 300 250 220 691 355 520 150 20 250 200 660 510 28 110 14 528 48 110 51.5 14
N250/40 55 300 250 220 682 400 560 150 20 250 200 660 510 28 110 14 519 48 110 51.5 14
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

ขอใบเสนอราคา

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  • Water Pump-MITSUBISHI-EP-Series

    MITSUBISHI EP Series ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่

    อ่านเพิ่ม
  • VOLUTE PCI Series 500x500

    VOLUTE PCI Series ปั๊มหอยโข่ง

    อ่านเพิ่ม
  • VOLUTE PCD Series 500x500

    VOLUTE PCD Series ปั๊มหอยโข่ง

    อ่านเพิ่ม
  • VOLUTE HSO - VSO

    VOLUTE HSO/VSO Series ปั๊มหอยโข่ง

    อ่านเพิ่ม
  • Hot Line
  • Line
  • Facebook
  • Youtube
Logo Waterpumpmart

27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์
แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

หมายเลขโทรศัพท์

066-123-7964

ติดต่อแจ้งปัญหา รับข้อร้องเรียน
ช่องทางการติดตามข่าวสาร
Facebook Youtube Phone-square-alt
Loading...
You can`t add more product in compare

เพิ่ม/แก้ไขลิงก์

ใส่ URL ปลายทาง

หรือลิงก์ไปที่เนื้อหาที่มีอยู่

    ไม่ได้ระบุเงื่อนไข กำลังแสดงสิ่งล่าสุด ค้นหาหรือใช้ปุ่มลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลือกรายการ