ปั๊มน้ำหอยโข่ง หรือ เครื่องสูบน้ำ Inline แบบแนวตั้ง KAWAMOTO รุ่น QBS/QSBI/QSBN Series สามารถใช้งานได้หลากหลายในหลายๆ สาขาอุตสาหกรรม เช่น ร้านล้างรถ, เกษตรกรรม, ดับเพลิง, ปรับอากาศ, โรงงานอุตสาหกรรม และการบำบัดน้ำเสีย
นโยบายตัวอย่าง: กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายตัวอย่างของเรา
ปั๊มน้ำหอยโข่ง KAWAMOTO รุ่น QBS/QSBI/QSBN Series สามารถใช้งานได้หลากหลายในหลายๆ สาขาอุตสาหกรรม เช่น ร้านล้างรถ, เกษตรกรรม, ดับเพลิง, ปรับอากาศ, โรงงานอุตสาหกรรม และการบำบัดน้ำเสีย เครื่องมีขนาดตั้งแต่ 0.37-75 KW และอุณหภูมิที่ใช้งานได้ระหว่าง 0-120°C มาพร้อมกับซีลกันรั่วแบบ Cartridge ที่ช่วยให้การติดตั้งและการซ่อมบำรุงรักษามีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สามารถเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้งาน
Range | QSB ,QSBI ,QSBN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
50Hz | ||||||
Nominal flow ( m3/h ) | 1.8 | 3 | 5.7 | 10 | 17 | 21 |
Flow range ( m3/h ) | 0.7-2.4 | 1.2-4.5 | 2.5-8.5 | 5-13 | 8.5-23.5 | 10.5-29 |
Max. pressure ( bar 1 ) | 21.5 | 23 | 24 | 21.5 | 23 | 24.3 |
Fluid temperature ( oC ) | -15 to +120 | |||||
Motor power ( kW ) | 0.37-2.2 | 0.37-3 | 0.37-5.5 | 0.37-7.5 | 1.1-15 | 1.1-18.5 |
Version | ||||||
QSB: Cast iron and stainless steel EN 1.4301/AISI 304 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
QSBI: Stainless steel EN 1.4301/AISI 304 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
QSBN: Stainless steel EN 1.4401/AISI 316 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Motor | ||||||
Mains connection 1) ( V/Hz ) (Permissible voltage tolerance ± 10%) | 220-240V 50 Hz | |||||
Mains connection 3 ( V/Hz ) (Permissible voltage tolerance ± 10%) | 0.37-7.5 kW 220-240/380-415 V 50 Hz From 11kW 380-415 V 50V 50 Hz | |||||
Insulation class | F | |||||
Enclosure class | IP 55 | |||||
Ambient temperature | 50 oC | |||||
QSB Pipe Connection | ||||||
Flange | DN 25/ DN 32 | DN 25/ DN 32 | DN 25/ DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 50 |
QSBI, QSBN Pipe Connection | ||||||
Flange | DN 25/ DN 32 | DN 25/ DN 32 | DN 25/ DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 50 |
Victaulic-connections | R ⅟₄ DN32 | R ⅟₄ DN 32 | R1⅟₄ DN 32 | R2 DN 50 | R2 DN 50 | R2 DN 50 |
Mechanical Seals | ||||||
SiC/SiC | Standard | |||||
Seals | ||||||
EPDM | Standard | |||||
Viton |
*Flange standards : Refer to dimensional drawings
Range | QSB ,QSBI ,QSBN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 45 | 64 | 90 | 120 | 150 | |
50Hz | ||||||
Nominal flow (m3/h) | 30 | 45 | 64 | 90 | 120 | 150 |
Flow range (m3/h) | 15-40 | 22-58 | 30-85 | 45-120 | 60-160 | 75-180 |
Max. pressure ( bar1 ) | 27.5 | 33 | 21.8 | 20 | 20.4 | 18.7 |
Fluid temperature ( oC ) | -15 to +120 | |||||
Motor power ( kW ) | 1.5-30 | 3-45 | 4-45 | 5.5-45 | 11-75 | 11-75 |
Version | ||||||
QSB: Cast iron and stainless steel EN 1.4301/AISI 304 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
QSBI: Stainless steel EN 1.4301/AISI 304 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
QSBN: Stainless steel EN 1.4401/AISI 316 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Motor | ||||||
Mains connection 1) V/Hz ) (Permissible voltage tolerance + 10%) | 220-240V 50 Hz | |||||
Mains connection 3 V/Hz I (Permissible voltage tolerance: 10%) | 0.37-7.5 kW 220-240/380-415 V 50 Hz From 11kW 380-415 V 50V 50 Hz | |||||
Insulation class | F | |||||
Enclosure class | IP 55 | |||||
Ambient temperature | 50 oC | |||||
QSB Pipe Connection | ||||||
Flange | DN 65 | DN 80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 |
QSBI, QSBN Pipe Connection | ||||||
Flange | DN 65 | DN 80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 |
Victaulic-connections | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mechanical Seals | ||||||
SIC/SIC | Standard | |||||
Seals | ||||||
EPDM | Standard | 0.37 kW-45 kW | ||||
Viton | 55 kW-75 kW |
*Flange standards : Refer to dimensional drawings
Motor Type | Nominal current in [A] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | Pole | Flange | Frame | 3-220V | 3-240V | 3-380V | 3-415V |
0.5 | 0.37 | 2 | B14 | 71A | 1.7 | 1.9 | 1 | 1.1 |
0.75 | 0.55 | 71B | 2.6 | 2.9 | 1.5 | 1.7 | ||
1 | 0.75 | 80A | 3.4 | 3.4 | 2 | 2 | ||
1.5 | 1.1 | 80B | 4.8 | 5 | 2.8 | 2.9 | ||
2 | 1.5 | 90S | 6.1 | 6.2 | 3.5 | 3.6 | ||
3 | 2.2 | 90L | 9.7 | 11.1 | 5.6 | 6.4 | ||
4 | 3 | 100L | 11.9 | 12.1 | 6.9 | 7 | ||
5.5 | 4 | 112M | 15.1 | 15.2 | 8.7 | 8.8 | ||
7.5 | 5.5 | B5 | 132S | 18.7 | 18 | 10.8 | 10.4 | |
10 | 7.5 | 132S | 25.5 | 24.9 | 14.7 | 14.4 | ||
B14 | 3-380V | 3-415V | 3-660V | 3-720V | ||||
4 | 3 | 100L | 6.8 | 6.9 | 3.9 | 4 | ||
5.5 | 4 | 112M | 8.7 | 8.3 | 5 | 4.8 | ||
7.5 | 5.5 | B5 | 132S | 10.9 | 10.8 | 6.3 | 6.2 | |
10 | 7.5 | 132S | 14.9 | 14.8 | 8.6 | 8.5 | ||
15 | 11 | 160L | 22.2 | 20.9 | 12.8 | 12.1 | ||
20 | 15 | 160L | 30.2 | 28.4 | 17.4 | 16.4 | ||
3-380V | 3-660V | |||||||
15 | 11 | 160M | 21 | 12.1 | ||||
20 | 15 | 160M | 28.4 | 16.3 | ||||
25 | 18.5 | 160L | 34.7 | 20 | ||||
30 | 22 | 180M | 41.1 | 23.7 | ||||
40 | 30 | 200L | 55.7 | 32.1 | ||||
50 | 37 | 200L | 68.3 | 39.3 | ||||
60 | 45 | 225M | 82.7 | 47.6 | ||||
75 | 55 | 250M | 100.7 | 58 | ||||
100 | 75 | 280S | 136.5 | 78.6 |
27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์
แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400