ปั๊ม LOWARA VM Series เป็นปั๊มหอยโข่งแนวตั้งแบบหลายขั้นตอนที่ทนทาน ใช้งานได้ดีในการจ่ายน้ำสำหรับอาคารต่าง ๆ ตั้งแต่บ้านพักอาศัยถึงอาคารสูง 10 ชั้น
นโยบายตัวอย่าง: กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายตัวอย่างของเรา
ปั๊ม LOWARA VM Series ถูกออกแบบให้มีความทนทานและประสิทธิภาพสูงในการจ่ายน้ำสำหรับอาคารจากบ้านพักอาศัยไปจนถึงอาคารสูง 10 ชั้น โดยมีการใช้มอเตอร์ IE3 ที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถลดต้นทุนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวปั๊มมีตัวโครงที่แข็งแรงทนทาน ช่วยยืดอายุการใช้งาน พร้อมทั้งมีการออกแบบที่มีประสิทธิภาพในการลดเสียงระหว่างการทำงาน ปั๊มนี้สามารถใช้งานได้ในหลายเวอร์ชัน เช่น ระบบเปิด/ปิดพร้อมสวิตช์ความดันและถังความดัน ระบบความดันคงที่ที่ควบคุมด้วย Genyo และ Teknospeed
PUMP TYPE VM,,P | VERSION | MOTOR | ELECTRIC PUMP | Q = DELIVERY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 1 | l/min 0 | 11,7 | 16,0 | 21,0 | 26,0 | 31,0 | 36,0 | 40,0 | ||||||
PnkW | TYPE | * Pi kW | 220-240 V A | 380-415 V A | m3/h 0 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | ||
H = TOTAL HEAD IN METRES OF COLUMN OF WATER | ||||||||||||||
1VM03 | 1 ~ | 0,55 | SM71 HM,,/1055 E2 | 0,51 | 2,28 | – | 34,1 | 31,6 | 30,3 | 28,4 | 26,2 | 23,6 | 20,6 | 18,0 |
1VM04 | 0,55 | SM71 HM,,/1055 E2 | 0,61 | 2,64 | – | 45,0 | 41,5 | 39,6 | 37,1 | 34,1 | 30,5 | 26,5 | 23,0 | |
1VM05 | 0,55 | SM71 HM,,/1 055 E2 | 0,71 | 3,04 | – | 55,6 | 51,1 | 48,6 | 45,3 | 41,5 | 37,0 | 32,0 | 27,6 | |
1VM06 | 0,75 | SM80HM,,/1 075 E2 | 0,85 | 3,81 | – | 68,0 | 63,0 | 60,3 | 56,5 | 52,1 | 46,8 | 40,8 | 35,5 | |
1VM07 | 0,75 | SM80HM,,/1075 E2 | 0,96 | 4,25 | – | 78,9 | 72,9 | 69,6 | 65,2 | 59,9 | 53,6 | 46,6 | 40,5 | |
1VM08 | 1,1 | SM80HM,,/1115 E2 | 1,13 | 4,96 | – | 91,0 | 84,4 | 80,8 | 75,9 | 69,9 | 62,9 | 54,9 | 47,9 | |
1VM02 | 3 ~ | 0,30 | SM63HM,,/303 | 0,34 | 1,87 | 1,08 | 22,5 | 20,7 | 19,7 | 18,4 | 16,9 | 15,1 | 13,1 | 11,3 |
1VM03 | 0,30 | SM63HM,,/303 | 0,46 | 1,94 | 1,12 | 32,6 | 29,6 | 28,1 | 26,1 | 23,7 | 21,0 | 17,9 | 15,4 | |
1VM04 | 0,40 | SM63HM,,/304 | 0,56 | 2,32 | 1,34 | 43,9 | 39,9 | 37,9 | 35,2 | 32,1 | 28,4 | 24,4 | 20,9 | |
1VM05 | 0,50 | SM63HM,,/305 | 0,67 | 2,61 | 1,51 | 54,2 | 49,0 | 46,3 | 42,9 | 38,9 | 34,4 | 29,3 | 25,0 | |
1VM06 | 0,75 | SM80HM,,/307 E3 | 0,80 | 2,75 | 1,59 | 68,5 | 63,6 | 60,9 | 57,2 | 52,7 | 47,5 | 41,5 | 36,2 | |
1VM07 | 0,75 | SM80HM,,/307 E3 | 0,92 | 2,97 | 1,71 | 79,5 | 73,6 | 70,4 | 66,0 | 60,7 | 54,6 | 47,6 | 41,5 | |
1VM08 | 1,1 | SM80HM,,/311 E3 | 1,05 | 3,68 | 2,12 | 91,6 | 85,2 | 81,7 | 76,8 | 70,9 | 63,9 | 55,9 | 48,9 |
PUMP TYPE VM,,P | VERSION | MOTOR | ELECTRIC PUMP | Q = DELIVERY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 1 | l/min 0 | 20,0 | 28,0 | 36,0 | 44,0 | 52,0 | 60,0 | 70,0 | ||||||
PnkW | TYPE | * P, kW | 220-240 V A | 380-415 V A | m3/h 0 | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,2 | ||
H = TOTAL HEAD IN METRES OF COLUMN OF WATER | ||||||||||||||
3VM02 | 1 ~ | 0,55 | SM71 HM,,/1 055 E2 | 0,49 | 2,20 | – | 24,1 | 22,1 | 21,1 | 19,7 | 17,9 | 15,9 | 13,6 | 10,4 |
3VM03 | 0,55 | SM71 HM,,/1 055 E2 | 0,62 | 2,66 | – | 35,3 | 32,5 | 30,9 | 28,8 | 26,2 | 23,3 | 20,1 | 15,6 | |
3VM04 | 0,55 | SM71 HM,,/1 055 E2 | 0,75 | 3,22 | – | 46,5 | 42,4 | 40,1 | 37,2 | 33,6 | 29,7 | 25,3 | 19,4 | |
3VM05 | 0,75 | SM80HM,,/1 075 E2 | 0,94 | 4,15 | – | 59,1 | 54,5 | 51,8 | 48,3 | 44,1 | 39,2 | 33,8 | 26,4 | |
3VM06 | 1,1 | SM80HM,,/1115 E2 | 1,14 | 5,02 | – | 71,4 | 66,2 | 63,0 | 58,9 | 53,9 | 48,1 | 41,6 | 32,7 | |
3VM07 | 1,1 | SM80HM,,/1115 E2 | 1,29 | 5,66 | – | 82,9 | 76,5 | 72,8 | 67,9 | 62,0 | 55,1 | 47,6 | 37,1 | |
3VM08 | 1,1 | SM80HM,,/1115 E2 | 1,43 | 6,35 | – | 94,3 | 86,7 | 82,4 | 76,6 | 69,7 | 61,9 | 53,2 | 41,3 | |
3VM02 | 3 ~ | 0,30 | SM63HM,,/303 | 0,43 | 1,92 | 1,11 | 23,2 | 20,9 | 19,6 | 18,1 | 16,2 | 14,1 | 11,9 | 8,7 |
3VM03 | 0,40 | SM63HM,,/304 | 0,57 | 2,32 | 1,34 | 34,5 | 31,3 | 29,4 | 27,2 | 24,5 | 21,6 | 18,4 | 13,9 | |
3VM04 | 0,50 | SM63HM,,/305 | 0,71 | 2,67 | 1,54 | 45,3 | 40,6 | 38,0 | 34,9 | 31,3 | 27,3 | 23,0 | 17,1 | |
3VM05 | 0,75 | SM80HM,,/307 E3 | 0,90 | 2,93 | 1,69 | 59,5 | 55,0 | 52,4 | 49,0 | 44,8 | 39,9 | 34,5 | 27,1 | |
3VM06 | 1,1 | SM80HM,,/311 E3 | 1,08 | 3,71 | 2,14 | 71,8 | 66,7 | 63,7 | 59,7 | 54,7 | 48,9 | 42,5 | 33,5 | |
3VM07 | 1,1 | SM80HM,,/311 E3 | 1,24 | 4,02 | 2,32 | 83,5 | 77,3 | 73,7 | 68,9 | 63,1 | 56,3 | 48,8 | 38,3 | |
3VM08 | 1,5 | SM80HM,,/315 E3 | 1,41 | 4,83 | 2,79 | 95,8 | 88,9 | 84,9 | 79,5 | 72,9 | 65,2 | 56,6 | 44,6 |
PUMP TYPE VM,,P | VERSION | MOTOR | ELECTRIC PUMP | Q = DELIVERY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 1 | l/min 0 | 40,0 | 53,0 | 66,0 | 79,0 | 92,0 | 105 | 120 | ||||||
PnkW | TYPE | * P, kW | 220-240 V A | 380-415 V A | m3/h 0 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 4,7 | 5,5 | 6,3 | 7,2 | ||
H = TOTAL HEAD IN METRES OF COLUMN OF WATER | ||||||||||||||
5VM02 | 1 ~ | 0,55 | SM71 HM,,/1 055 E2 | 0,58 | 2,53 | – | 24,4 | 21,2 | 19,8 | 18,3 | 16,5 | 14,4 | 11,7 | 7,7 |
5VM03 | 0,55 | SM71 HM,,/1 055 E2 | 0,77 | 3,32 | – | 36,0 | 30,4 | 28,4 | 26,3 | 23,8 | 20,5 | 16,4 | 10,4 | |
5VM04 | 0,75 | SM80HM,,/1 075 E2 | 1,02 | 4,52 | – | 48,6 | 41,6 | 39,2 | 36,5 | 33,2 | 28,9 | 23,5 | 15,5 | |
5VM05 | 1,1 | SM80HM,,/1115 E2 | 1,27 | 5,60 | – | 61,0 | 52,6 | 49,6 | 46,3 | 42,3 | 37,0 | 30,2 | 20,2 | |
5VM06 | 1,1 | SM80HM,,/1115 E2 | 1,48 | 6,56 | – | 72,9 | 62,3 | 58,6 | 54,5 | 49,5 | 43,1 | 34,9 | 22,9 | |
5VM07 | 1,5 | PLM90HM,,/1155 E2 | 1,75 | 7,93 | – | 85,8 | 74,4 | 70,3 | 65,8 | 60,2 | 52,9 | 43,4 | 29,4 | |
5VM08 | 1,5 | PLM90HM,,/1155 E2 | 1,96 | 8,87 | – | 97,8 | 84,3 | 79,6 | 74,3 | 67,8 | 59,4 | 48,5 | 32,6 | |
5VM02 | 3 ~ | 0,40 | SM63HM,,/304 | 0,53 | 2,29 | 1,32 | 24,1 | 20,4 | 18,9 | 17,3 | 15,5 | 13,3 | 10,5 | 6,6 |
5VM03 | 0,50 | SM63HM,,/305 | 0,73 | 2,69 | 1,55 | 35,3 | 28,9 | 26,8 | 24,5 | 21,9 | 18,6 | 14,4 | 8,4 | |
5VM04 | 1,1 | SM80HM,,/311 E3 | 1,00 | 3,57 | 2,06 | 49,3 | 43,0 | 40,7 | 38,2 | 35,1 | 30,9 | 25,6 | 17,6 | |
5VM05 | 1,1 | SM80HM,,/311 E3 | 1,22 | 3,99 | 2,30 | 61,4 | 53,2 | 50,3 | 47,1 | 43,1 | 37,9 | 31,1 | 21,1 | |
5VM06 | 1,5 | SM80HM,,/315 E3 | 1,45 | 4,92 | 2,84 | 73,8 | 64,1 | 60,7 | 56,9 | 52,1 | 45,9 | 37,8 | 25,8 | |
5VM07 | 1,5 | SM80HM,,/315 E3 | 1,67 | 5,35 | 3,09 | 85,8 | 74,2 | 70,1 | 65,6 | 60,0 | 52,7 | 43,2 | 29,2 | |
5VM08 | 2,2 | PLM90HM,,/322 E3 | 1,94 | 6,77 | 3,91 | 98,6 | 85,9 | 81,4 | 76,3 | 70,0 | 61,8 | 51,0 | 35,0 |
PUMP TYPE VM,,P | VERSION | MOTOR | ELECTRIC PUMP | Q = DELIVERY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 1 | l/min 0 | 83,3 | 108 | 133 | 158 | 183 | 208 | 233 | ||||||
PnkW | TYPE | * Pi kW | 220-240 V A | 380-415 V A | m3/h 0 | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 11,0 | 12,5 | 14,0 | ||
H = TOTAL HEAD IN METRES OF COLUMN OF WATER | ||||||||||||||
1 0VM02 | 1 ~ | 1,1 | SM80HM,,/1115 E2 | 1,28 | 5,65 | – | 30,7 | 27,0 | 25,4 | 23,7 | 21,6 | 19,1 | 16,1 | 12,6 |
1 0VM03 | 1,5 | PLM90HM,,/1155 E2 | 1,81 | 8,22 | – | 46,2 | 41,4 | 39,3 | 36,9 | 34,1 | 30,8 | 26,6 | 21,5 | |
1 0VM02 | 3 ~ | 1,1 | SM80HM,,/311 E3 | 1,22 | 4,00 | 2,31 | 30,8 | 27,3 | 25,8 | 24,0 | 22,0 | 19,5 | 16,5 | 13,0 |
10VM03 | 1,5 | SM80HM,,/315 E3 | 1,75 | 5,48 | 3,17 | 46,2 | 41,4 | 39,2 | 36,8 | 34,0 | 30,7 | 26,5 | 21,4 | |
1 0VM04 | 2,2 | PLM90HM,,/322 E3 | 2,33 | 7,54 | 4,35 | 61,8 | 55,4 | 52,6 | 49,4 | 45,8 | 41,3 | 35,8 | 29,0 | |
10VM05 | 3 | PLM90HM,,/330 E3 | 2,91 | 10,0 | 5,80 | 77,3 | 69,5 | 66,0 | 62,1 | 57,5 | 51,9 | 45,0 | 36,5 | |
10VM06 | 3 | PLM90HM,,/330 E3 | 3,44 | 11,1 | 6,41 | 92,5 | 82,6 | 78,3 | 73,5 | 67,9 | 61,1 | 52,8 | 42,6 |
27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์
แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400